| Talla | Pecho |
|---|---|
| XXS | 32"-34" |
| XS | 35"-36" |
| S | 37"-39" |
| M | 40"-42" |
| L | 43"-45" |
| XL | 46"-48" |
| XXL | 49"-51" |
Guía de Tallas - Tops para Hombre
| Talla | Pecho |
|---|---|
| XXS | 32"-34" |
| XS | 35"-36" |
| S | 37"-39" |
| M | 40"-42" |
| L | 43"-45" |
| XL | 46"-48" |
| XXL | 49"-51" |
| Talla | Pecho |
|---|---|
| XXS | 32"-34" |
| XS | 35"-36" |
| S | 37"-39" |
| M | 40"-42" |
| L | 43"-45" |
| XL | 46"-48" |
| XXL | 49"-51" |
| Talla | Pecho |
|---|---|
| XXS | 32"-34" |
| XS | 35"-36" |
| S | 37"-39" |
| M | 40"-42" |
| L | 43"-45" |
| XL | 46"-48" |
| XXL | 49"-51" |
¡Regístrate y consigue un 15 % de descuento en tu primera compra!
¡Gracias por suscribirte!