Größentabelle – Damen & Aerie Unterteile

Größenangaben

Größe Größe Taille Hüfte US EU UKh FR IT
23 XXS 22.5" 32" 000 28 0 30 32
24 XXS 23.5" 33" 00 30 2 32 34
25 XS 24.5" 34" 0 32 4 34 36
26 XS 25.5" 35" 2 34 6 36 38
27 S 26.5" 36" 4 36 8 38 40
28 S 27.5" 37" 6 38 10 40 42
29 M 28.5" 38" 8 40 12 42 44
30 M 29.5" 39" 10 42 14 44 46
31 L 31" 40.5" 12 44 16 46 48
32 L 32.5" 42" 14 46 18 48 50
33 XL 34"-36" 43.5"-45.5" 16 48 20 50 52
34 XXL 38" 47.5" 18 50 22 52 54
35 XXL 43" 52.5" 20 52 24 54 56

Länge

Schrittlänge Länge Schrittlänge
30 Kurz 29.5"-30"
32 Regulär 32.5"-33"
34 Lang 34.5"-35"
36 X-Lang 36"

Größentabelle – Damen & Aerie Unterteile

Größenangaben

Größe Größe Taille Hüfte US EU UKh FR IT
23 XXS 22.5" 32" 000 28 0 30 32
24 XXS 23.5" 33" 00 30 2 32 34
25 XS 24.5" 34" 0 32 4 34 36
26 XS 25.5" 35" 2 34 6 36 38
27 S 26.5" 36" 4 36 8 38 40
28 S 27.5" 37" 6 38 10 40 42
29 M 28.5" 38" 8 40 12 42 44
30 M 29.5" 39" 10 42 14 44 46
31 L 31" 40.5" 12 44 16 46 48
32 L 32.5" 42" 14 46 18 48 50
33 XL 34"-36" 43.5"-45.5" 16 48 20 50 52
34 XXL 38" 47.5" 18 50 22 52 54
35 XXL 43" 52.5" 20 52 24 54 56

Länge

Schrittlänge Länge Schrittlänge
30 Kurz 29.5"-30"
32 Regulär 32.5"-33"
34 Lang 34.5"-35"
36 X-Lang 36"