Größentabelle - Damen & Aerie Unterteile

Größenangaben

Größe Größe Taille (cm) Hüfte (cm) US EU UK FR IT
23 XXS 57 81 000 28 0 30 32
24 XXS 60 84 00 30 2 32 34
25 XS 62 86 0 32 4 34 36
26 XS 65 89 2 34 6 36 38
27 S 67 91 4 36 8 38 40
28 S 70 94 6 38 10 40 42
29 M 72 97 8 40 12 42 44
30 M 75 99 10 42 14 44 46
31 L 79 103 12 44 16 46 48
32 L 83 107 14 46 18 48 50
33 XL 86-91 110-115 16 48 20 50 52
34 XXL 91 116 18 50 22 52 54
35 XXL 97 121 20 52 24 54 56

Länge

Schrittlänge Größe Länge Schrittlänge (cm)
30 Kurz 75-77
32 Normal 83-84
34 Lang 87-89
36 X-Lang 91

Größentabelle - Damen & Aerie Unterteile

Größenangaben

Größe Größe Taille (cm) Hüfte (cm) US EU UK FR IT
23 XXS 57 81 000 28 0 30 32
24 XXS 60 84 00 30 2 32 34
25 XS 62 86 0 32 4 34 36
26 XS 65 89 2 34 6 36 38
27 S 67 91 4 36 8 38 40
28 S 70 94 6 38 10 40 42
29 M 72 97 8 40 12 42 44
30 M 75 99 10 42 14 44 46
31 L 79 103 12 44 16 46 48
32 L 83 107 14 46 18 48 50
33 XL 86-91 110-115 16 48 20 50 52
34 XXL 91 116 18 50 22 52 54
35 XXL 97 121 20 52 24 54 56

Länge

Schrittlänge Größe Länge Schrittlänge (cm)
30 Kurz 75-77
32 Normal 83-84
34 Lang 87-89
36 X-Lang 91